| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E |
|---|
| SD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 |
| TB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 |
PadresRays
Padres
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Fernando Tatis Jr. (RF) | | | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ↪ Jase Bowen (RF) | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. Jake Cronenworth (2B) | | | | | | | | | | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3. Manny Machado (DH) | | | | | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4. Ty France (1B) | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. Jackson Merrill (CF) | | | | | | | | | | | | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6. Xander Bogaerts (SS) | | | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 7. Dustin Harris (LF) | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ↪ Samad Taylor (LF) | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Freddy Fermin (C) | | | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9. Sung-Mun Song (3B) | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Robbie Ray | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 93-51 |
| Bradgley Rodriguez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-10 |
| Adrian Morejon | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-12 |
| Mason Miller | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20-16 |
| Yuki Matsui | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17-8 |
| David Morgan | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14-11 |
Rays
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Yandy Díaz (DH) | | | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2. Jonathan Aranda (1B) | | | | | | | | | | | | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ↪ Richie Palacios (PR) | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Junior Caminero (3B) | | | | | | | | | | | | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 4. Ryan Vilade (RF) | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ↪ Liam Hicks (C) | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ↪ Kenny Piper (PR) | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Chandler Simpson (LF) | | | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6. Jonny DeLuca (RF) | | | | | | | | | | | | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 7. Jorge Mateo (2B) | | | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. Nick Fortes (C) | | | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ↪ Cedric Mullins (CF) | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9. Taylor Walls (SS) | | | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Drew Rasmussen | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 97-66 |
| Cam Booser | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-5 |
| Casey Legumina | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-12 |
| Manuel Rodríguez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21-11 |
| Bryan Baker | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 |
| Tyler Wells | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12-8 |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.