| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 | 1 |
| PHI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 6 | 11 | 0 |
MarlinsPhillies
Marlins
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Esteury Ruiz (CF) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ↪ Jakob Marsee (CF) | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. Heriberto Hernández (LF) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3. Xavier Edwards (2B) | | | | | | | | | | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4. Agustín Ramírez (DH) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5. Otto Lopez (SS) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 6. Javier Sanoja (3B) | | | | | | | | | | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7. Leo Jiménez (1B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8. Griffin Conine (RF) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9. Brian Navarreto (C) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Janson Junk | 5.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 88-55 |
| John King | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 25-14 |
| Victor Vodnik | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32-16 |
| Cade Gibson | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23-15 |
Phillies
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Kyle Schwarber (DH) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2. Trea Turner (SS) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3. Bryce Harper (RF) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| ↪ Bryan De La Cruz (RF) | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Luis Arraez (2B) | | | | | | | | | | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5. Alec Bohm (1B) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6. Bryson Stott (3B) | | | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 7. Brandon Marsh (LF) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. J.T. Realmuto (C) | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9. Justin Crawford (CF) | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ↪ Derek Hill (CF) | | | | | | | | | | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Cristopher Sánchez | 6.0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 90-56 |
| Jonathan Bowlan | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 34-21 |
| Brooks Raley | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-6 |
| Orion Kerkering | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 |
| Jhoan Duran | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-8 |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.