| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| NYM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| PHI | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 6 | 9 | 0 |
MetsPhillies
Mets
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Carson Benge (RF) | | | | | | | | | | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Bo Bichette (SS) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3. Juan Soto (LF) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4. Jared Young (1B) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5. A.J. Ewing (CF) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6. Marcus Semien (2B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7. Brett Baty (3B) | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ↪ Eric Wagaman (3B) | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ↪ MJ Melendez (PH) | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8. Francisco Alvarez (DH) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9. Luis Torrens (C) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| David Peterson | 4.0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 79-48 |
| Austin Warren | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 37-22 |
| Brooks Raley | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-17 |
| A.J. Minter | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 |
Phillies
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Trea Turner (SS) | | | | | | | | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2. Kyle Schwarber (DH) | | | | | | | | | | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 3. Bryce Harper (1B) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 4. Alec Bohm (3B) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5. Edmundo Sosa (LF) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ↪ Justin Crawford (CF) | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Brandon Marsh (LF) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7. J.T. Realmuto (C) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Derek Hill (RF) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9. Bryson Stott (2B) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Zack Wheeler | 5.2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 104-60 |
| Jonathan Bowlan | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 |
| José Alvarado | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21-12 |
| Orion Kerkering | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 |
| Jhoan Duran | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15-11 |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.