| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| MIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 12 | 0 |
| NYM | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 10 | 10 | 1 |
TwinsMets
Twins
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Byron Buxton (CF) | | | | | | | | | | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2. Trevor Larnach (LF) | | | | | | | | | | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3. Josh Bell (DH) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4. Ryan Jeffers (C) | | | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 5. Kody Clemens (1B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6. Austin Martin (RF) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 7. Luke Keaschall (2B) | | | | | | | | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8. Brooks Lee (SS) | | | | | | | | | | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 9. Tristan Gray (3B) | | | | | | | | | | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Joe Ryan | 5.0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 5 | 92-66 |
| Andrew Morris | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 37-27 |
| Anthony Banda | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9-5 |
Mets
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Bo Bichette (3B) | | | | | | | | | | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 2. Juan Soto (DH) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3. Francisco Alvarez (C) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4. Luis Robert Jr. (CF) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5. Brett Baty (1B) | | | | | | | | | | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 6. Mark Vientos (1B) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ↪ Tyrone Taylor (RF) | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Marcus Semien (2B) | | | | | | | | | | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8. Ronny Mauricio (SS) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9. Carson Benge (LF) | | | | | | | | | | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| ↪ Tommy Pham (LF) | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Christian Scott | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 43-18 |
| Tobias Myers | 2.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 40-26 |
| David Peterson | 3.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 45-29 |
| Craig Kimbrel | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 19-10 |
| Huascar Brazobán | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-6 |
| Devin Williams | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22-14 |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.