| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| LAA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
| MIN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 5 | 9 | 0 |
AngelsTwins
Angels
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Zach Neto (SS) | | | | | | | | | | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Mike Trout (CF) | | | | | | | | | | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3. Nolan Schanuel (1B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ↪ Oswald Peraza (PR) | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Jorge Soler (DH) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 5. Vaughn Grissom (2B) | | | | | | | | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6. Jo Adell (RF) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7. Wade Meckler (LF) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8. Denzer Guzman (3B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9. Logan O'Hoppe (C) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Ryan Johnson | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 75-40 |
| Mitch Farris | 2.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 39-27 |
| José Fermin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-8 |
Twins
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Trevor Larnach (LF) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ↪ Austin Martin (LF) | | | | | | | | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Brooks Lee (3B) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3. Josh Bell (DH) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Kody Clemens (2B) | | | | | | | | | | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5. Royce Lewis (1B) | | | | | | | | | | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 6. Victor Caratini (C) | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7. Alan Roden (RF) | | | | | | | | | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8. Tristan Gray (SS) | | | | | | | | | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ↪ Ryan Kreidler (SS) | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Luke Keaschall (CF) | | | | | | | | | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Joe Ryan | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 94-61 |
| Tommy Nance | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27-18 |
| Woo-Suk Go | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-13 |
| Yoendrys Gómez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-11 |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.