| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E |
|---|
| COL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 9 | 1 |
| LAD | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 | 0 |
RockiesDodgers
Rockies
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Willi Castro (3B) | | | | | | | | | | | | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2. Kyle Karros (3B) | | | | | | | | | | | | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| ↪ Brett Sullivan (PR) | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ↪ Edouard Julien (2B) | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Hunter Goodman (C) | | | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4. TJ Rumfield (1B) | | | | | | | | | | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5. Cole Carrigg (CF) | | | | | | | | | | | | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 6. Tyler Freeman (RF) | | | | | | | | | | | | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7. Jake McCarthy (LF) | | | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8. Troy Johnston (DH) | | | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ↪ Braxton Fulford (DH) | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ↪ Mickey Moniak (DH) | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9. Ezequiel Tovar (SS) | | | | | | | | | | | | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Kyle Freeland | 5.0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 2 | 72-46 |
| Zach Agnos | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38-24 |
| Antonio Senzatela | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11-10 |
| Brennan Bernardino | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-5 |
| Jimmy Herget | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8-4 |
Dodgers
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Shohei Ohtani (DH) | | | | | | | | | | | | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 2. Andy Pages (CF) | | | | | | | | | | | | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3. Freddie Freeman (1B) | | | | | | | | | | | | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Mookie Betts (SS) | | | | | | | | | | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Kyle Tucker (RF) | | | | | | | | | | | | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Teoscar Hernández (LF) | | | | | | | | | | | | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7. Max Muncy (3B) | | | | | | | | | | | | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8. Miguel Rojas (2B) | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ↪ Tommy Edman (2B) | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Dalton Rushing (C) | | | | | | | | | | | | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Eric Lauer | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 99-69 |
| Brock Stewart | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 |
| Alex Vesia | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23-12 |
| Tanner Scott | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 24-14 |
| Edgardo Henriquez | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28-15 |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.