| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| HOU | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 9 | 11 | 0 |
Red SoxAstros
Red Sox
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Roman Anthony (LF) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2. Trevor Story (SS) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3. Masataka Yoshida (DH) | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4. Willson Contreras (1B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Wilyer Abreu (RF) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6. Andruw Monasterio (3B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7. Marcelo Mayer (2B) | | | | | | | | | | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8. Connor Wong (C) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9. Ceddanne Rafaela (CF) | | | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Brayan Bello | 4.2 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 92-57 |
| Ryan Watson | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27-14 |
| Jovani Morán | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 26-14 |
Astros
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Jeremy Peña (SS) | | | | | | | | | | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2. Yordan Alvarez (DH) | | | | | | | | | | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| ↪ Christian Vázquez (DH) | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. Jose Altuve (2B) | | | | | | | | | | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ↪ Brice Matthews (2B) | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. Carlos Correa (3B) | | | | | | | | | | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| ↪ Nick Allen (3B) | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Christian Walker (1B) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 6. Joey Loperfido (LF) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7. Cam Smith (RF) | | | | | | | | | | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8. Yainer Diaz (C) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Jake Meyers (CF) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Hunter Brown | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 78-51 |
| Cody Bolton | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 50-34 |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.