| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| TEX | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 |
| CWS | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 11 | 14 | 0 |
RangersWhite Sox
Rangers
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Justin Foscue (2B) | | | | | | | | | | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2. Corey Seager (SS) | | | | | | | | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3. Wyatt Langford (LF) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4. Brandon Nimmo (RF) | | | | | | | | | | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5. Ezequiel Duran (CF) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6. Jake Burger (1B) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. Logan O'Hoppe (DH) | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ↪ Joc Pederson (DH) | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ↪ Elias Díaz (PH) | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8. Cody Freeman (3B) | | | | | | | | | | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Danny Jansen (C) | | | | | | | | | | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Jacob deGrom | 3.2 | 6 | 8 | 8 | 5 | 2 | 87-45 |
| Cole Winn | 1.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 45-30 |
| Peyton Gray | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18-12 |
| Jordan Montgomery | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 |
| Tyler Alexander | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20-10 |
White Sox
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Sam Antonacci (DH) | | | | | | | | | | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Munetaka Murakami (1B) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3. Miguel Vargas (3B) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4. Braden Montgomery (RF) | | | | | | | | | | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5. Colson Montgomery (SS) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6. Chase Meidroth (2B) | | | | | | | | | | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 7. Tristan Peters (LF) | | | | | | | | | | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 8. Brenton Doyle (CF) | | | | | | | | | | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 9. Drew Romo (C) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Anthony Kay | 4.2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 99-61 |
| Jordan Hicks | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 24-19 |
| Bryan Hudson | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-11 |
| Hagen Smith | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43-24 |
| Grant Taylor | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.