| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| MIN | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 |
| CHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
TwinsCubs
Twins
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Trevor Larnach (LF) | | | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Ryan Jeffers (C) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 3. Josh Bell (DH) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4. Kody Clemens (2B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5. Royce Lewis (1B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6. Brooks Lee (3B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Alan Roden (RF) | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ↪ Austin Martin (RF) | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8. Luke Keaschall (CF) | | | | | | | | | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9. Tristan Gray (SS) | | | | | | | | | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ↪ Ryan Kreidler (SS) | | | | | | | | | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Bailey Ober | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 88-56 |
| Tommy Nance | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25-16 |
| Taylor Rogers | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 |
| Andrew Morris | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-9 |
| Yoendrys Gómez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22-14 |
Cubs
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Pete Crow-Armstrong (CF) | | | | | | | | | | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2. Seiya Suzuki (RF) | | | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3. Michael Busch (1B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4. Alex Bregman (3B) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5. Ian Happ (LF) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6. Nico Hoerner (2B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Michael Conforto (DH) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8. Carson Kelly (C) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9. Dansby Swanson (SS) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Colin Rea | 6.0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 91-59 |
| Drew Pomeranz | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21-10 |
| Gavin Hollowell | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-6 |
| Ryan Rolison | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-11 |
| Tyler Ferguson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.