| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| STL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| CHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
CardinalsCubs
Cardinals
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. JJ Wetherholt (2B) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Iván Herrera (DH) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3. Jordan Walker (RF) | | | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4. Alec Burleson (1B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 5. Masyn Winn (SS) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6. José Fermín (3B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7. Lars Nootbaar (LF) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8. Pedro Pagés (C) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9. Nathan Church (CF) | | | | | | | | | | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Kyle Leahy | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 77-45 |
| George Soriano | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 |
| Ryne Stanek | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 |
| JoJo Romero | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18-10 |
| Riley O'Brien | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-7 |
Cubs
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Pete Crow-Armstrong (CF) | | | | | | | | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2. Alex Bregman (3B) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3. Michael Busch (1B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4. Seiya Suzuki (DH) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5. Ian Happ (LF) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6. Nico Hoerner (2B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7. Michael Conforto (RF) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 8. Miguel Amaya (C) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ↪ Pedro Ramírez (PH) | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Dansby Swanson (SS) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Shota Imanaga | 4.2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 86-54 |
| Tyler Ferguson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-11 |
| Ryan Rolison | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-11 |
| Trent Thornton | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26-18 |
| Caleb Thielbar | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.