| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| HOU | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 |
| CHC | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
AstrosCubs
Astros
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Brice Matthews (LF) | | | | | | | | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2. Jeremy Peña (SS) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 3. Christian Walker (1B) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 4. Isaac Paredes (DH) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Jake Meyers (CF) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6. Cam Smith (RF) | | | | | | | | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7. Zach Dezenzo (LF) | | | | | | | | | | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ↪ Braden Shewmake (3B) | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Christian Vázquez (C) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Nick Allen (2B) | | | | | | | | | | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Peter Lambert | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 103-57 |
| AJ Blubaugh | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 29-19 |
| Bryan Abreu | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-7 |
| Nate Pearson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-11 |
Cubs
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Pete Crow-Armstrong (CF) | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2. Nico Hoerner (SS) | | | | | | | | | | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3. Michael Busch (1B) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 4. Alex Bregman (3B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5. Michael Conforto (LF) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6. Seiya Suzuki (RF) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. Moisés Ballesteros (DH) | | | | | | | | | | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8. Carson Kelly (C) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| ↪ Kevin Alcántara (PR) | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ↪ Miguel Amaya (C) | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Pedro Ramírez (2B) | | | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Shota Imanaga | 6.0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 94-59 |
| Ethan Roberts | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-10 |
| Phil Maton | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 |
| Caleb Thielbar | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13-7 |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.