| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E |
|---|
| MIL | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 15 | 18 | 0 |
| ATH | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 16 | 1 |
BrewersAthletics
Brewers
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Christian Yelich (DH) | | | | | | | | | | | | | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2. Jackson Chourio (LF) | | | | | | | | | | | | | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Brice Turang (2B) | | | | | | | | | | | | | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 4. William Contreras (C) | | | | | | | | | | | | | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 5. Jake Bauers (RF) | | | | | | | | | | | | | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| ↪ Blake Perkins (RF) | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Andrew Vaughn (1B) | | | | | | | | | | | | | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 7. Garrett Mitchell (CF) | | | | | | | | | | | | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8. Luis Rengifo (3B) | | | | | | | | | | | | | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 9. Joey Ortiz (SS) | | | | | | | | | | | | | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ↪ Sal Frelick (PH) | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ↪ David Hamilton (SS) | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Kyle Harrison | 2.1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 71-43 |
| Grant Anderson | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28-19 |
| Joel Kuhnel | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20-16 |
| Drew Rom | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25-19 |
| Aaron Ashby | 1.2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 36-22 |
| Abner Uribe | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15-11 |
| Chad Patrick | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8-7 |
Athletics
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Shea Langeliers (C) | | | | | | | | | | | | | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 2. Nick Kurtz (1B) | | | | | | | | | | | | | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 3. Colby Thomas (RF) | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ↪ Lawrence Butler (RF) | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ↪ Jonah Heim (PH) | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ↪ Jeff McNeil (2B) | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. Brent Rooker (DH) | | | | | | | | | | | | | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5. Max Muncy (3B) | | | | | | | | | | | | | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| ↪ Carlos Cortes (RF) | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Tyler Soderstrom (LF) | | | | | | | | | | | | | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 7. Henry Bolte (CF) | | | | | | | | | | | | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 8. Zack Gelof (3B) | | | | | | | | | | | | | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 9. Alika Williams (SS) | | | | | | | | | | | | | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Jeffrey Springs | 5.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 99-56 |
| Luis Medina | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 29-17 |
| Justin Sterner | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 |
| Mark Leiter Jr. | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23-12 |
| Hogan Harris | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 35-24 |
| Scott Barlow | 1.0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 18-13 |
| José Suarez | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27-19 |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.