| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| USA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
| CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
United StatesCanada
United States
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Bobby Witt Jr. (SS) | | | | | | | | | | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2. Bryce Harper (1B) | | | | | | | | | | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3. Aaron Judge (RF) | | | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4. Kyle Schwarber (DH) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5. Alex Bregman (3B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6. Roman Anthony (LF) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ↪ Byron Buxton (CF) | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Cal Raleigh (C) | | | | | | | | | | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8. Brice Turang (2B) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 9. Pete Crow-Armstrong (LF) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Logan Webb | 4.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 71-46 |
| Brad Keller | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19-12 |
| Gabe Speier | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-10 |
| David Bednar | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26-18 |
| Garrett Whitlock | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 |
| Mason Miller | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18-13 |
Canada
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Otto Lopez (SS) | | | | | | | | | | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2. Josh Naylor (1B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Tyler O'Neill (RF) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4. Owen Caissie (LF) | | | | | | | | | | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5. Abraham Toro (3B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6. Tyler Black (DH) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 7. Bo Naylor (C) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8. Denzel Clarke (CF) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ↪ Jared Young (PH) | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9. Edouard Julien (2B) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Michael Soroka | 2.2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 58-33 |
| Micah Ashman | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28-19 |
| Phillippe Aumont | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17-7 |
| Adam Macko | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22-14 |
| Matt Wilkinson | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33-17 |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.