| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| CAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 | 2 |
| CUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
CanadaCuba
Canada
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Otto Lopez (SS) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2. Josh Naylor (DH) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3. Tyler O'Neill (RF) | | | | | | | | | | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4. Abraham Toro (3B) | | | | | | | | | | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5. Owen Caissie (LF) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 6. Matt Davidson (1B) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7. Bo Naylor (C) | | | | | | | | | | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8. Denzel Clarke (CF) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9. Edouard Julien (2B) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Cal Quantrill | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 67-43 |
| Indigo Diaz | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19-11 |
| Adam Macko | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7-3 |
| James Paxton | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 49-32 |
| Eric Cerantola | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
Cuba
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Alexander Vargas (SS) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ↪ Erisbel Arruebarrena (SS) | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. Yoán Moncada (3B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3. Ariel Martinez (LF) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4. Alfredo Despaigne (DH) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5. Yoel Yanqui (1B) | | | | | | | | | | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6. Yiddi Cappe (2B) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ↪ Malcom Nuñez (PH) | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. Yoelkis Guibert (RF) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8. Andrys Perez (C) | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ↪ Omar Hernandez (C) | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9. Roel Santos (CF) | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Livan Moinelo | 3.2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 63-38 |
| Yariel Rodríguez | 1.2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 44-30 |
| Darien Núñez | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29-17 |
| Yoan López | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15-10 |
| Raidel Martinez | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-10 |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.