| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| CIN | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| WSH | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 7 | 0 |
RedsNationals
Reds
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Elly De La Cruz (SS) | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2. Sal Stewart (1B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. JJ Bleday (LF) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4. Tyler Stephenson (C) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5. Eugenio Suárez (DH) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6. Héctor Rodríguez (CF) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Noelvi Marte (RF) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8. Ke'Bryan Hayes (3B) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ↪ Ivan Johnson (PH) | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9. Matt McLain (2B) | | | | | | | | | | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Chase Petty | 1.2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 38-21 |
| Julian Garcia | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 39-25 |
| Luis Mey | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37-27 |
| Zach McCambley | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29-16 |
Nationals
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. CJ Abrams (DH) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2. Abimelec Ortiz (1B) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3. Brady House (3B) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4. Daylen Lile (LF) | | | | | | | | | | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 5. Dylan Crews (RF) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6. Harry Ford (C) | | | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 7. Nasim Nuñez (SS) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. José Tena (2B) | | | | | | | | | | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ↪ Jorbit Vivas (2B) | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Jacob Young (CF) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Cade Cavalli | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 8 | 100-65 |
| Yovanny Cruz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-8 |
| Orlando Ribalta | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 |
| Clayton Beeter | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.