| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| CHC | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 |
| TEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
CubsRangers
Cubs
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Nico Hoerner (2B) | | | | | | | | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Michael Conforto (DH) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3. Alex Bregman (3B) | | | | | | | | | | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4. Ian Happ (LF) | | | | | | | | | | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5. Seiya Suzuki (RF) | | | | | | | | | | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 6. Michael Busch (1B) | | | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 7. Carson Kelly (C) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8. Pete Crow-Armstrong (CF) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 9. Dansby Swanson (SS) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Ben Brown | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 46-31 |
| Ryan Rolison | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14-5 |
| Javier Assad | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41-26 |
| Ethan Roberts | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-8 |
Rangers
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Brandon Nimmo (RF) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ↪ Sam Haggerty (LF) | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ezequiel Duran (RF) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3. Corey Seager (SS) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. Josh Jung (3B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5. Evan Carter (CF) | | | | | | | | | | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6. Joc Pederson (DH) | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ↪ Andrew McCutchen (DH) | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7. Jake Burger (1B) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Alejandro Osuna (LF) | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ↪ Justin Foscue (2B) | | | | | | | | | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9. Danny Jansen (C) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Kumar Rocker | 3.2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 87-53 |
| Cal Quantrill | 3.1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 70-43 |
| Tyler Alexander | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 |
| Jakob Junis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25-14 |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.