| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 |
| CHC | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 7 | 1 |
RedsCubs
Reds
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Dane Myers (CF) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ↪ Will Benson (RF) | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2. Matt McLain (SS) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3. Elly De La Cruz (DH) | | | | | | | | | | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4. Sal Stewart (2B) | | | | | | | | | | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. Spencer Steer (1B) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6. Tyler Stephenson (C) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7. JJ Bleday (LF) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8. Blake Dunn (CF) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 9. Ke'Bryan Hayes (3B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| ↪ Nathaniel Lowe (PH) | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Rhett Lowder | 3.0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 59-28 |
| Connor Phillips | 1.0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 27-14 |
| Luis Mey | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39-20 |
| Jose Franco | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23-13 |
Cubs
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Nico Hoerner (2B) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2. Moisés Ballesteros (DH) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3. Alex Bregman (3B) | | | | | | | | | | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4. Ian Happ (LF) | | | | | | | | | | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5. Michael Busch (1B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Michael Conforto (RF) | | | | | | | | | | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 7. Dansby Swanson (SS) | | | | | | | | | | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8. Pete Crow-Armstrong (CF) | | | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9. Miguel Amaya (C) | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Shota Imanaga | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 99-69 |
| Trent Thornton | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26-12 |
| Gavin Hollowell | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 49-26 |
| Daniel Palencia | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-4 |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.