| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| NYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Blue JaysYankees
Blue Jays
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. George Springer (DH) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2. Vladimir Guerrero Jr. (1B) | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3. Daulton Varsho (CF) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4. Kazuma Okamoto (3B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5. Ernie Clement (2B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Lenyn Sosa (2B) | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ↪ Andrés Giménez (SS) | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Myles Straw (LF) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8. Brandon Valenzuela (C) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Davis Schneider (LF) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ↪ Yohendrick Piñango (RF) | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Braydon Fisher | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23-15 |
| Adam Macko | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20-13 |
| Spencer Miles | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 63-48 |
| Tyler Rogers | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-3 |
| Jeff Hoffman | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 |
Yankees
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Ben Rice (DH) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2. Aaron Judge (RF) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. Cody Bellinger (LF) | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4. Jazz Chisholm Jr. (2B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5. Paul Goldschmidt (1B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6. Spencer Jones (CF) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7. Ryan McMahon (3B) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8. Anthony Volpe (SS) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9. J.C. Escarra (C) | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Carlos Rodón | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 94-59 |
| Yovanny Cruz | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-6 |
| Brent Headrick | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-6 |
| Camilo Doval | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11-7 |
| Paul Blackburn | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22-18 |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.