| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| MIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 4 | 10 | 0 |
BravesTwins
Braves
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Drake Baldwin (DH) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2. Ronald Acuña Jr. (RF) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Matt Olson (1B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. Michael Harris II (CF) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ozzie Albies (2B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Mike Yastrzemski (LF) | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ↪ Lane Thomas (LF) | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7. Austin Riley (3B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8. Mauricio Dubón (SS) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Sean Murphy (C) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Tyler Mahle | 6.2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 76-58 |
| Dylan Dodd | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9-6 |
| Didier Fuentes | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15-13 |
Twins
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Luke Keaschall (RF) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Trevor Larnach (LF) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ↪ Byron Buxton (CF) | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ryan Jeffers (C) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4. Josh Bell (DH) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 5. Kody Clemens (LF) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6. Royce Lewis (1B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. Brooks Lee (3B) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Alan Roden (RF) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ↪ Ryan Kreidler (2B) | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Kaelen Culpepper (SS) | | | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Zebby Matthews | 5.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 90-58 |
| Kody Funderburk | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-4 |
| Andrew Morris | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-10 |
| A.J. Minter | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 |
| Yoendrys Gómez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-10 |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.