| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| CIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 13 | 0 |
| CHC | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 13 | 2 |
RedsCubs
Reds
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Dane Myers (CF) | | | | | | | | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2. Elly De La Cruz (SS) | | | | | | | | | | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3. Sal Stewart (1B) | | | | | | | | | | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 4. Tyler Stephenson (DH) | | | | | | | | | | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 5. Eugenio Suárez (3B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6. JJ Bleday (RF) | | | | | | | | | | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7. Matt McLain (2B) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8. Jose Trevino (C) | | | | | | | | | | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 9. Héctor Rodríguez (RF) | | | | | | | | | | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ↪ TJ Friedl (LF) | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Rhett Lowder | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 96-60 |
| Luis Mey | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29-18 |
| Brock Burke | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10-3 |
| Tejay Antone | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-7 |
| Sam Moll | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18-11 |
| Emilio Pagán | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 |
Cubs
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Pete Crow-Armstrong (CF) | | | | | | | | | | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2. Seiya Suzuki (RF) | | | | | | | | | | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3. Michael Busch (1B) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 4. Alex Bregman (3B) | | | | | | | | | | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5. Ian Happ (LF) | | | | | | | | | | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6. Nico Hoerner (SS) | | | | | | | | | | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Pedro Ramírez (2B) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 8. Michael Conforto (DH) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ↪ Matt Shaw (DH) | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Carson Kelly (C) | | | | | | | | | | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| David Peterson | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 88-54 |
| Trent Thornton | 0.2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 29-19 |
| Aaron Civale | 2.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47-33 |
| Daniel Palencia | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15-10 |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.