| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| MIL | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | 1 |
| CHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 |
BrewersCubs
Brewers
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Jackson Chourio (LF) | | | | | | | | | | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2. Brice Turang (2B) | | | | | | | | | | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 3. William Contreras (C) | | | | | | | | | | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Christian Yelich (DH) | | | | | | | | | | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5. Garrett Mitchell (CF) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6. Jake Bauers (1B) | | | | | | | | | | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7. Luis Rengifo (3B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Sal Frelick (RF) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9. David Hamilton (SS) | | | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ↪ Joey Ortiz (SS) | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Jacob Misiorowski | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 74-53 |
| Trevor Megill | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 |
| Aaron Ashby | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 26-15 |
| Chad Patrick | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 |
| Abner Uribe | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-7 |
Cubs
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Nico Hoerner (2B) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2. Michael Busch (1B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3. Alex Bregman (3B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4. Ian Happ (LF) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5. Seiya Suzuki (RF) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 6. Moisés Ballesteros (DH) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ↪ Matt Shaw (PH) | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ↪ Michael Conforto (DH) | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Dansby Swanson (SS) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8. Pete Crow-Armstrong (CF) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9. Miguel Amaya (C) | | | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ↪ Carson Kelly (PH) | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Ben Brown | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 82-56 |
| Jacob Webb | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-12 |
| Caleb Thielbar | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-14 |
| Trent Thornton | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20-10 |
| Phil Maton | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.