| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| WSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| BAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 3 | 8 | 1 |
NationalsOrioles
Nationals
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. James Wood (RF) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2. Curtis Mead (2B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3. Andrés Chaparro (3B) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ↪ Jorbit Vivas (PH) | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. CJ Abrams (SS) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5. Dylan Crews (CF) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6. Daylen Lile (DH) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. Jacob Young (CF) | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ↪ José Tena (LF) | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Nasim Nuñez (2B) | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ↪ Luis García Jr. (1B) | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Keibert Ruiz (C) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Andrew Alvarez | 4.1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 88-53 |
| Brad Lord | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 59-37 |
| Zak Kent | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24-16 |
Orioles
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Taylor Ward (LF) | | | | | | | | | | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2. Gunnar Henderson (SS) | | | | | | | | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. Pete Alonso (1B) | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4. Coby Mayo (DH) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5. Tyler O'Neill (RF) | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| ↪ Colton Cowser (CF) | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Samuel Basallo (C) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. Leody Taveras (RF) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8. Jackson Holliday (2B) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9. Blaze Alexander (3B) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Trevor Rogers | 6.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 87-65 |
| Tyler Wells | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 |
| Grant Wolfram | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 |
| Ryan Helsley | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.