| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 10 | 1 |
| PHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
BravesPhillies
Braves
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Drake Baldwin (DH) | | | | | | | | | | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2. Ronald Acuña Jr. (RF) | | | | | | | | | | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 3. Matt Olson (1B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. Michael Harris II (CF) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Mauricio Dubón (SS) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Ozzie Albies (2B) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sean Murphy (C) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8. Austin Riley (3B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9. Mike Yastrzemski (LF) | | | | | | | | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Tyler Mahle | 6.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 94-61 |
| Dylan Dodd | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22-16 |
| Dylan Lee | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 |
| Raisel Iglesias | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-10 |
Phillies
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Kyle Schwarber (DH) | | | | | | | | | | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2. Trea Turner (SS) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Bryce Harper (RF) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4. Luis Arraez (2B) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5. Alec Bohm (1B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6. Bryson Stott (3B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Brandon Marsh (LF) | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ↪ Derek Hill (CF) | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8. Justin Crawford (CF) | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ↪ Bryan De La Cruz (LF) | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Garrett Stubbs (C) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ↪ Edmundo Sosa (PH) | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Aaron Nola | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 93-65 |
| Alex McFarlane | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-10 |
| Brooks Raley | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 |
| Jhoan Duran | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13-11 |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.