| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| DET | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 |
| CHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
TigersCubs
Tigers
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Kevin McGonigle (3B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2. Dillon Dingler (C) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3. Colt Keith (3B) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ↪ Matt Vierling (RF) | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. Riley Greene (LF) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5. Spencer Torkelson (1B) | | | | | | | | | | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 6. Kerry Carpenter (DH) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7. Zach McKinstry (SS) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8. Hao-Yu Lee (2B) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 9. James Outman (CF) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Keider Montero | 5.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 81-54 |
| Drew Sommers | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 |
| Drew Anderson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-10 |
| Kyle Finnegan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-8 |
| Kenley Jansen | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-11 |
Cubs
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Pete Crow-Armstrong (CF) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2. Seiya Suzuki (RF) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3. Michael Busch (1B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4. Alex Bregman (3B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5. Ian Happ (LF) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 6. Nico Hoerner (2B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. Michael Conforto (DH) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8. Carson Kelly (C) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Dansby Swanson (SS) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Colin Rea | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 86-54 |
| Ryan Rolison | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12-9 |
| Gavin Hollowell | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-11 |
| Caleb Thielbar | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21-17 |
| Tyler Ferguson | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14-9 |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.