| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| NYM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| CHC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 4 | 5 | 1 |
MetsCubs
Mets
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Carson Benge (LF) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ↪ Tyrone Taylor (PH) | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bo Bichette (3B) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Francisco Lindor (SS) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4. Luis Robert Jr. (CF) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5. MJ Melendez (DH) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6. Francisco Alvarez (C) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Mark Vientos (1B) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8. Brett Baty (RF) | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ↪ Tommy Pham (PH) | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9. Marcus Semien (2B) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Freddy Peralta | 5.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 93-54 |
| Brooks Raley | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-6 |
| Luke Weaver | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 |
| Craig Kimbrel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-6 |
Cubs
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Nico Hoerner (2B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Michael Busch (1B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3. Alex Bregman (3B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ian Happ (LF) | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5. Seiya Suzuki (RF) | | | | | | | | | | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6. Moisés Ballesteros (DH) | | | | | | | | | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ↪ Carson Kelly (DH) | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 7. Miguel Amaya (C) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Pete Crow-Armstrong (CF) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Dansby Swanson (SS) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Jameson Taillon | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 100-61 |
| Ben Brown | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 38-22 |
| Caleb Thielbar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-11 |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.